Warning : Undefined variable $cl in /home/oresamasama/beauty-lib.com/public_html/wp-content/themes/cocoon-child-master/tmp/composition_ranking_content.php on line 31
Warning : Undefined variable $cl in /home/oresamasama/beauty-lib.com/public_html/wp-content/themes/cocoon-child-master/tmp/composition_ranking_content.php on line 32
たくさん含む食べ物ランキング
2019.06.142019.09.14
Warning : Undefined array key "co_" in
/home/oresamasama/beauty-lib.com/public_html/wp-content/themes/cocoon-child-master/tmp/composition_ranking_content.php on line
89
Warning : Trying to access array offset on null in
/home/oresamasama/beauty-lib.com/public_html/wp-content/themes/cocoon-child-master/tmp/composition_ranking_content.php on line
89
Warning : Undefined variable $cl in
/home/oresamasama/beauty-lib.com/public_html/wp-content/themes/cocoon-child-master/tmp/composition_ranking_content.php on line
101
Warning : Undefined array key "co_" in
/home/oresamasama/beauty-lib.com/public_html/wp-content/themes/cocoon-child-master/tmp/composition_ranking_content.php on line
103
Warning : Trying to access array offset on null in
/home/oresamasama/beauty-lib.com/public_html/wp-content/themes/cocoon-child-master/tmp/composition_ranking_content.php on line
103
Warning : Undefined array key "data" in
/home/oresamasama/beauty-lib.com/public_html/wp-content/themes/cocoon-child-master/tmp/composition_ranking_content.php on line
108
栄養成分の含有量ランキング
一般データ
ビタミン
ミネラル
脂肪酸
食物繊維
その他の栄養
「α-カロテン(ビタミンA)」含有量ランキング 1位 あまのり ほしのり 8800 μg/100g 2位 あまのり 味付けのり 5600 μg/100g 3位 (にんじん類) にんじん 根 皮むき 油いため 4500 μg/100g
もっと「α-カロテン(ビタミンA)」の含有量ランキングを見る 「α-トコフェロール(ビタミンE)」含有量ランキング 1位 <茶類> (緑茶類) せん茶 茶 64.9 mg/100g 2位 (植物油脂類) ひまわり油 ハイリノール 38.7 mg/100g 3位 (植物油脂類) ひまわり油 ミッドオレイック 38.7 mg/100g
もっと「α-トコフェロール(ビタミンE)」の含有量ランキングを見る 「β-カロテン当量(ビタミンA)」含有量ランキング 1位 あまのり ほしのり 43000 μg/100g 2位 あまのり 味付けのり 32000 μg/100g 3位 まつも 素干し 30000 μg/100g
もっと「β-カロテン当量(ビタミンA)」の含有量ランキングを見る 「β-カロテン(ビタミンA)」含有量ランキング 1位 あまのり ほしのり 38000 μg/100g 2位 まつも 素干し 30000 μg/100g 3位 あまのり 味付けのり 29000 μg/100g
もっと「β-カロテン(ビタミンA)」の含有量ランキングを見る 「β-クリプトキサンチン(ビタミンA)」含有量ランキング 1位 とうがらし 果実 乾 7400 μg/100g 2位 <香辛料類>チリパウダー 3100 μg/100g 3位 <香辛料類>とうがらし 粉 2600 μg/100g
もっと「β-クリプトキサンチン(ビタミンA)」の含有量ランキングを見る 「β-トコフェロール(ビタミンE)」含有量ランキング 1位 かや いり 67.5 mg/100g 2位 こむぎ [その他] 小麦はいが 10.8 mg/100g 3位 <茶類> (緑茶類) せん茶 茶 6.2 mg/100g
もっと「β-トコフェロール(ビタミンE)」の含有量ランキングを見る 「γ-トコフェロール(ビタミンE)」含有量ランキング 1位 (植物油脂類) 大豆油 80.9 mg/100g 2位 (植物油脂類) とうもろこし油 70.3 mg/100g 3位 (植物油脂類) えごま油 58.6 mg/100g
もっと「γ-トコフェロール(ビタミンE)」の含有量ランキングを見る 「δ-トコフェロール(ビタミンE)」含有量ランキング 1位 (植物油脂類) 大豆油 20.8 mg/100g 2位 だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 11.4 mg/100g 3位 (植物油脂類) 調合油 10.9 mg/100g
もっと「δ-トコフェロール(ビタミンE)」の含有量ランキングを見る 「たんぱく質」含有量ランキング 1位 <畜肉類>ぶた [その他] ゼラチン 87.6 g/100g 2位 鶏卵 卵白 乾燥卵白 86.5 g/100g 3位 <牛乳及び乳製品>(その他)カゼイン 86.2 g/100g
もっと「たんぱく質」の含有量ランキングを見る 「アミノ酸組成によるたんぱく質」含有量ランキング 1位 <畜肉類>ぶた [その他] ゼラチン 84 g/100g 2位 <牛乳及び乳製品>(その他)カゼイン 81.5 g/100g 3位 鶏卵 卵白 乾燥卵白 77 g/100g
もっと「アミノ酸組成によるたんぱく質」の含有量ランキングを見る 「アルコール」含有量ランキング 1位 <その他>昆布茶 51.3 g/100g 2位 <アルコール飲料類>(蒸留酒類)マオタイ酒 45.3 g/100g 3位 <アルコール飲料類>(蒸留酒類)ジン 40 g/100g
もっと「アルコール」の含有量ランキングを見る 「エネルギー(kcal)」含有量ランキング 1位 (動物脂類) ラード 941 kcal/100g 2位 (動物脂類) 牛脂 940 kcal/100g 3位 (植物油脂類) オリーブ油 921 kcal/100g
もっと「エネルギー(kcal)」の含有量ランキングを見る 「エネルギー(kJ)」含有量ランキング 1位 (動物脂類) ラード 3937 kJ/100g 2位 (動物脂類) 牛脂 3933 kJ/100g 3位 (植物油脂類) オリーブ油 3853 kJ/100g
もっと「エネルギー(kJ)」の含有量ランキングを見る 「カフェイン」含有量ランキング 1位 <コーヒー・ココア類> コーヒー インスタントコーヒー 4 g/100g 2位 <茶類> (緑茶類) 玉露 茶 3.5 g/100g 3位 <茶類> (緑茶類) 抹茶 3.2 g/100g
もっと「カフェイン」の含有量ランキングを見る 「カリウム」含有量ランキング 1位 ずいき 干しずいき 乾 10000 mg/100g 2位 (こんぶ類) 刻み昆布 8200 mg/100g 3位 わかめ 乾燥わかめ 板わかめ 7400 mg/100g
もっと「カリウム」の含有量ランキングを見る 「カルシウム」含有量ランキング 1位 <えび・かに類>(えび類) 加工品 干しえび 7100 mg/100g 2位 <えび・かに類>(かに類) 加工品 がん漬 4000 mg/100g 3位 <魚類>とびうお 焼き干し 3200 mg/100g
もっと「カルシウム」の含有量ランキングを見る 「クロム」含有量ランキング 1位 あおさ 素干し 160 μg/100g 2位 <香辛料類>バジル 粉 47 μg/100g 3位 あおのり 素干し 39 μg/100g
もっと「クロム」の含有量ランキングを見る 「コレステロール」含有量ランキング 1位 鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 2300 mg/100g 2位 鶏卵 全卵 乾燥全卵 1500 mg/100g 3位 鶏卵 卵黄 生 1400 mg/100g
もっと「コレステロール」の含有量ランキングを見る 「セレン」含有量ランキング 1位 <魚類>(かつお類) 加工品 かつお節 320 μg/100g 2位 <香辛料類>からし 粉 290 μg/100g 3位 <畜肉類>ぶた [副生物] じん臓 生 240 μg/100g
もっと「セレン」の含有量ランキングを見る 「タンニン」含有量ランキング 1位 <茶類> (緑茶類) せん茶 茶 13 g/100g 2位 <コーヒー・ココア類> コーヒー インスタントコーヒー 12 g/100g 3位 <茶類> (発酵茶類) 紅茶 茶 11 g/100g
もっと「タンニン」の含有量ランキングを見る 「テオブロミン」含有量ランキング 1位 <コーヒー・ココア類> ココア ピュアココア 1.7 g/100g 2位 <コーヒー・ココア類> ココア ミルクココア 0.3 g/100g 3位 (だいこん類)だいこん 根、皮むき、生、おろし 0.2 g/100g
もっと「テオブロミン」の含有量ランキングを見る 「トリアシルグリセロール当量」含有量ランキング 1位 (植物油脂類) ひまわり油 ハイリノール 99.9 g/100g 2位 (植物油脂類) ひまわり油 ハイオレイック 99.7 g/100g 3位 (植物油脂類) あまに油 99.5 g/100g
もっと「トリアシルグリセロール当量」の含有量ランキングを見る 「ナイアシン(ビタミンB3)」含有量ランキング 1位 まいたけ 乾 64.1 mg/100g 2位 <魚類>(たら類) すけとうだら たらこ 焼き 56.9 mg/100g 3位 <魚類>(たら類) すけとうだら たらこ 生 49.5 mg/100g
もっと「ナイアシン(ビタミンB3)」の含有量ランキングを見る 「ナトリウム」含有量ランキング 1位 <調味料類>(食塩類)食塩 39000 mg/100g 2位 <調味料類>(食塩類)精製塩 家庭用 39000 mg/100g 3位 <調味料類>(食塩類)精製塩 業務用 39000 mg/100g
もっと「ナトリウム」の含有量ランキングを見る 「パントテン酸(ビタミンB群)」含有量ランキング 1位 <その他>酵母 パン酵母、圧搾 1900 mg/100g 2位 <畜肉類>ぶた [その他] スモークレバー 310 mg/100g 3位 マンゴー ドライマンゴー 260 mg/100g
もっと「パントテン酸(ビタミンB群)」の含有量ランキングを見る 「ビオチン(ビタミンB7)」含有量ランキング 1位 <その他>酵母 パン酵母 乾燥 309.7 μg/100g 2位 まいたけ 乾 242.6 μg/100g 3位 <鳥肉類>にわとり [副生物] 肝臓 生 232.4 μg/100g
もっと「ビオチン(ビタミンB7)」の含有量ランキングを見る 「ビタミンB1」含有量ランキング 1位 <その他>酵母 パン酵母 乾燥 8.8 mg/100g 2位 こめ [その他] 米ぬか 3.1 mg/100g 3位 <その他>酵母 パン酵母、圧搾 2.2 mg/100g
もっと「ビタミンB1」の含有量ランキングを見る 「ビタミンB12」含有量ランキング 1位 <魚類>(さけ・ます類) しろさけ めふん 327.6 μg/100g 2位 <貝類>しじみ 水煮 81.6 μg/100g 3位 あまのり ほしのり 77.6 μg/100g
もっと「ビタミンB12」の含有量ランキングを見る 「ビタミンB2」含有量ランキング 1位 <魚類>(さけ・ます類) しろさけ めふん 6.4 mg/100g 2位 <畜肉類>ぶた [その他] スモークレバー 5.2 mg/100g 3位 <その他>酵母 パン酵母 乾燥 3.7 mg/100g
もっと「ビタミンB2」の含有量ランキングを見る 「ビタミンB6」含有量ランキング 1位 <魚類>とびうお 煮干し 32 mg/100g 2位 <魚類>とびうお 焼き干し 29 mg/100g 3位 <その他>酵母 パン酵母、圧搾 26.7 mg/100g
もっと「ビタミンB6」の含有量ランキングを見る 「ビタミンC」含有量ランキング 1位 アセロラ 酸味種 生 1700 mg/100g 2位 <その他> 青汁 ケール 1100 mg/100g 3位 <香辛料類>パセリ 乾 820 mg/100g
もっと「ビタミンC」の含有量ランキングを見る 「ビタミンD」含有量ランキング 1位 (きくらげ類) あらげきくらげ 乾 128.5 μg/100g 2位 <魚類>(かつお類) 加工品 塩辛 120 μg/100g 3位 <魚類>あんこう きも 生 110 μg/100g
もっと「ビタミンD」の含有量ランキングを見る 「ビタミンK」含有量ランキング 1位 <茶類> (緑茶類) 玉露 茶 4000 μg/100g 2位 <茶類> (緑茶類) 抹茶 2900 μg/100g 3位 あまのり ほしのり 2600 μg/100g
もっと「ビタミンK」の含有量ランキングを見る 「ポリフェノール」含有量ランキング 1位 <コーヒー・ココア類> ココア ピュアココア 4.1 g/100g 2位 <コーヒー・ココア類> ココア ミルクココア 0.9 g/100g 3位 <チョコレート類>ミルクチョコレート 0.7 g/100g
もっと「ポリフェノール」の含有量ランキングを見る 「マグネシウム」含有量ランキング 1位 あおさ 素干し 3200 mg/100g 2位 あおのり 素干し 1400 mg/100g 3位 てんぐさ 素干し 1100 mg/100g
もっと「マグネシウム」の含有量ランキングを見る 「マンガン」含有量ランキング 1位 <香辛料類>クローブ 粉 93 mg/100g 2位 <茶類> (緑茶類) 玉露 茶 71 mg/100g 3位 <茶類> (緑茶類) せん茶 茶 55 mg/100g
もっと「マンガン」の含有量ランキングを見る 「モリブデン」含有量ランキング 1位 だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 800 μg/100g 2位 だいず [全粒・全粒製品] 全粒 ブラジル産 黄大豆 乾 660 μg/100g 3位 だいず [全粒・全粒製品] きな粉 全粒大豆 青大豆 450 μg/100g
もっと「モリブデン」の含有量ランキングを見る 「ヨウ素」含有量ランキング 1位 (こんぶ類) 刻み昆布 230000 μg/100g 2位 (こんぶ類) ながこんぶ 素干し 210000 μg/100g 3位 (こんぶ類) まこんぶ 素干し 200000 μg/100g
もっと「ヨウ素」の含有量ランキングを見る 「リン」含有量ランキング 1位 <その他>ベーキングパウダー 3700 mg/100g 2位 <魚類>(いわし類) かたくちいわし 田作り 2300 mg/100g 3位 <魚類>とびうお 焼き干し 2300 mg/100g
もっと「リン」の含有量ランキングを見る 「レチノール活性当量(ビタミンA)」含有量ランキング 1位 <畜肉類>ぶた [その他] スモークレバー 17000 μg/100g 2位 <鳥肉類>にわとり [副生物] 肝臓 生 14000 μg/100g 3位 <畜肉類>ぶた [副生物] 肝臓 生 13000 μg/100g
もっと「レチノール活性当量(ビタミンA)」の含有量ランキングを見る 「レチノール(ビタミンA)」含有量ランキング 1位 <畜肉類>ぶた [その他] スモークレバー 17000 μg/100g 2位 <鳥肉類>にわとり [副生物] 肝臓 生 14000 μg/100g 3位 <畜肉類>ぶた [副生物] 肝臓 生 13000 μg/100g
もっと「レチノール(ビタミンA)」の含有量ランキングを見る 「一価不飽和脂肪酸」含有量ランキング 1位 (植物油脂類) ひまわり油 ハイオレイック 79.9 g/100g 2位 (植物油脂類) オリーブ油 74 g/100g 3位 (植物油脂類) サフラワー油 ハイオレイック 73.2 g/100g
もっと「一価不飽和脂肪酸」の含有量ランキングを見る 「不溶性食物繊維」含有量ランキング 1位 (きくらげ類) あらげきくらげ 乾 73.1 g/100g 2位 <いも類>こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 70.4 g/100g 3位 (きくらげ類) きくらげ 乾 57.4 g/100g
もっと「不溶性食物繊維」の含有量ランキングを見る 「亜鉛」含有量ランキング 1位 <貝類>かき くん製油漬缶詰 25.4 mg/100g 2位 <貝類>かき 養殖 水煮 18.3 mg/100g 3位 こむぎ [その他] 小麦はいが 15.9 mg/100g
もっと「亜鉛」の含有量ランキングを見る 「利用可能炭水化物(単糖当量)」含有量ランキング 1位 (でんぷん糖類)粉あめ 105.9 g/100g 2位 (砂糖類) ざらめ糖 白ざら糖 105 g/100g 3位 (砂糖類) ざらめ糖 中ざら糖 105 g/100g
もっと「利用可能炭水化物(単糖当量)」の含有量ランキングを見る 「多価不飽和脂肪酸」含有量ランキング 1位 (植物油脂類) あまに油 71.1 g/100g 2位 (植物油脂類) えごま油 70.6 g/100g 3位 (植物油脂類) サフラワー油 ハイリノール 70.2 g/100g
もっと「多価不飽和脂肪酸」の含有量ランキングを見る 「廃棄率」含有量ランキング 1位 <貝類>さざえ 生 85 % 2位 <貝類>さざえ 焼き 85 % 3位 アーティチョーク 花らい ゆで 80 %
もっと「廃棄率」の含有量ランキングを見る 「有機酸」含有量ランキング 1位 ほうれんそう 葉 冷凍 油いため 4.9 g/100g 2位 (かんきつ類) レモン 全果 生 3.2 g/100g 3位 キウイフルーツ 緑肉種 生 2 g/100g
もっと「有機酸」の含有量ランキングを見る 「水分」含有量ランキング 1位 <茶類> (緑茶類) 玄米茶 浸出液 99.9 g/100g 2位 <茶類> (緑茶類) 番茶 浸出液 99.8 g/100g 3位 <茶類> (緑茶類) ほうじ茶 浸出液 99.8 g/100g
もっと「水分」の含有量ランキングを見る 「水溶性食物繊維」含有量ランキング 1位 <いも類>こんにゃく 精粉 73.3 g/100g 2位 (きくらげ類) しろきくらげ 乾 19.3 g/100g 3位 (らっきょう類) らっきょう りん茎 生 18.6 g/100g
もっと「水溶性食物繊維」の含有量ランキングを見る 「灰分」含有量ランキング 1位 <調味料類>(食塩類)精製塩 家庭用 100 g/100g 2位 <調味料類>(食塩類)精製塩 業務用 100 g/100g 3位 <調味料類>(食塩類)食塩 99.9 g/100g
もっと「灰分」の含有量ランキングを見る 「炭水化物」含有量ランキング 1位 (砂糖類)ざらめ糖 グラニュー糖 100 g/100g 2位 (砂糖類) ざらめ糖 白ざら糖 100 g/100g 3位 (砂糖類) ざらめ糖 中ざら糖 100 g/100g
もっと「炭水化物」の含有量ランキングを見る 「硝酸イオン」含有量ランキング 1位 <調味料類>(その他)料理酒 10.6 g/100g 2位 <アルコール飲料類>(混成酒類)缶チューハイ レモン風味 5.6 g/100g 3位 (だいこん類) 切干しだいこん 乾 2.9 g/100g
もっと「硝酸イオン」の含有量ランキングを見る 「脂質」含有量ランキング 1位 (植物油脂類) オリーブ油 100 g/100g 2位 (植物油脂類) ごま油 100 g/100g 3位 (植物油脂類) 米ぬか油 100 g/100g
もっと「脂質」の含有量ランキングを見る 「葉酸(ビタミンB群)」含有量ランキング 1位 <その他>酵母 パン酵母 乾燥 3800 μg/100g 2位 あまのり 焼きのり 1900 μg/100g 3位 あまのり 味付けのり 1600 μg/100g
もっと「葉酸(ビタミンB群)」の含有量ランキングを見る 「調理油」含有量ランキング 1位 (なす類) べいなす 果実 素揚げ 16.9 g/100g 2位 ほうれんそう 葉 通年平均 油いため 7.4 g/100g 3位 (にんじん類) にんじん 根 皮むき 油いため 6.2 g/100g
もっと「調理油」の含有量ランキングを見る 「酢酸」含有量ランキング 1位 <調味料類>(辛味調味料類) チリペッパーソース 7.6 g/100g 2位 <調味料類>(食酢類)果実酢 バルサミコ酢 5.6 g/100g 3位 <調味料類>(食酢類)果実酢 ぶどう酢 4.8 g/100g
もっと「酢酸」の含有量ランキングを見る 「重量変化率」含有量ランキング 1位 こめ [水稲おもゆ] 玄米 1700 % 2位 こめ [水稲おもゆ] 半つき米 1700 % 3位 こめ [水稲おもゆ] 七分つき米 1700 %
もっと「重量変化率」の含有量ランキングを見る 「鉄」含有量ランキング 1位 <香辛料類>バジル 粉 120 mg/100g 2位 <香辛料類>タイム 粉 110 mg/100g 3位 <いも類>こんにゃく 赤こんにゃく 78.5 mg/100g
もっと「鉄」の含有量ランキングを見る 「銅」含有量ランキング 1位 <いか・たこ類>(いか類) ほたるいか くん製 12 mg/100g 2位 <いか・たこ類>(いか類) ほたるいか つくだ煮 6.2 mg/100g 3位 <畜肉類>うし [副生物] 肝臓 生 5.3 mg/100g
もっと「銅」の含有量ランキングを見る 「食塩相当量」含有量ランキング 1位 <調味料類>(食塩類)精製塩 家庭用 99.6 g/100g 2位 <調味料類>(食塩類)精製塩 業務用 99.6 g/100g 3位 <調味料類>(食塩類)食塩 99.5 g/100g
もっと「食塩相当量」の含有量ランキングを見る 「食物繊維総量」含有量ランキング 1位 <いも類>こんにゃく 精粉 79.9 g/100g 2位 (きくらげ類) あらげきくらげ 乾 79.5 g/100g 3位 てんぐさ 粉寒天 79 g/100g
もっと「食物繊維総量」の含有量ランキングを見る 「飽和脂肪酸」含有量ランキング 1位 (植物油脂類) やし油 84 g/100g 2位 (植物油脂類) パーム核油 76.3 g/100g 3位 ココナッツ ココナッツパウダー 55.3 g/100g
もっと「飽和脂肪酸」の含有量ランキングを見る
補足情報
このページで表示されているランキングは、文部科学省のWebサイトで公開されている以下のデータをもとに順位付けしたものです。
日本食品標準成分表2015年版(七訂)
日本食品標準成分表2015年版(七訂)追補2017年
日本食品標準成分表2015年版(七訂)追補2018年
http://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/1411578.htm
また、次の一部データはデータ運用する上で最適な形に数値を加工しています。
Tr [微量・トレース]
(Tr) [文献などで微量が含まれるとされている未測定の値
(0) [文献などで含まれないとされている未測定の値]
- [未収載]
(-) [未収載]
*[不明]
0*[不明]
その他、()で囲われた数値[推定値]
データの著作権については、以下のサイトで使用可能なことを確認済みです。
http://www.mext.go.jp/b_menu/1351168.htm
タイトルとURLをコピーしました