食物繊維総量とは?
食物繊維は野菜や果物、海藻などを中心に多く含まれる成分。炭水化物の一種で、小腸で吸収される「糖質」とは異なり、吸収されずに大腸まで運ばれる特徴がある。
水溶性食物繊維と不溶性食物繊維が存在しており、「水溶性は糖質の吸収を穏やかにする」「不溶性は便通を促進する」など異なる性質が見られる。
また、どちらも大腸内でビフィズス菌などの増加を促進することで腸内環境を整えると言われる。
食物繊維総量を含む食品ランキング
| 1位 | <いも類>こんにゃく 精粉 | 79.9 g/100g |
| 2位 | (きくらげ類) あらげきくらげ 乾 | 79.5 g/100g |
| 3位 | てんぐさ 粉寒天 | 79 g/100g |
| 4位 | てんぐさ 角寒天 | 74.1 g/100g |
| 5位 | <いも類>こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | 71.3 g/100g |
| 6位 | (きくらげ類) しろきくらげ 乾 | 68.7 g/100g |
| 7位 | わらび 干しわらび 乾 | 58 g/100g |
| 8位 | (きくらげ類) きくらげ 乾 | 57.4 g/100g |
| 9位 | えごのり 素干し | 53.3 g/100g |
| 10位 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 51.8 g/100g |
| 11位 | ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 51.8 g/100g |
| 12位 | あらめ 蒸し干し | 48 g/100g |
| 13位 | てんぐさ 素干し | 47.3 g/100g |
| 14位 | <茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 46.5 g/100g |
| 15位 | とうがらし 果実 乾 | 46.4 g/100g |
| 16位 | ひとえぐさ 素干し | 44.2 g/100g |
| 17位 | <茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 43.9 g/100g |
| 18位 | だいず [その他] おから 乾燥 | 43.6 g/100g |
| 19位 | ふのり 素干し | 43.1 g/100g |
| 20位 | かわのり 素干し | 41.7 g/100g |
| 21位 | しいたけ 乾しいたけ 乾 | 41 g/100g |
| 22位 | まいたけ 乾 | 40.9 g/100g |
| 23位 | (こんぶ類) 刻み昆布 | 39.1 g/100g |
| 24位 | <茶類> (緑茶類) 抹茶 | 38.5 g/100g |
| 25位 | <茶類> (発酵茶類) 紅茶 茶 | 38.1 g/100g |
| 26位 | <香辛料類>カレー粉 | 36.9 g/100g |
| 27位 | (こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 36.8 g/100g |
| 28位 | いわのり 素干し | 36.4 g/100g |
| 29位 | あまのり 焼きのり | 36 g/100g |
| 30位 | わかめ カットわかめ | 35.6 g/100g |
| 31位 | あおのり 素干し | 35.2 g/100g |
| 32位 | ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 34.8 g/100g |
| 33位 | (こんぶ類) みついしこんぶ 素干し | 34.8 g/100g |
| 34位 | (こんぶ類) がごめこんぶ 素干し | 34.2 g/100g |
| 35位 | (こんぶ類) ほそめこんぶ 素干し | 32.9 g/100g |
| 36位 | わかめ 乾燥わかめ 素干し | 32.7 g/100g |
| 37位 | <その他>酵母 パン酵母 乾燥 | 32.6 g/100g |
| 38位 | わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 31.7 g/100g |
| 39位 | (こんぶ類) りしりこんぶ 素干し | 31.4 g/100g |
| 40位 | あまのり ほしのり | 31.2 g/100g |
| 41位 | かんぴょう 乾 | 30.1 g/100g |
| 42位 | きく 菊のり | 29.6 g/100g |
| 43位 | あおさ 素干し | 29.1 g/100g |
| 44位 | (きくらげ類) あらげきくらげ 油いため | 28.6 g/100g |
| 45位 | まつも 素干し | 28.5 g/100g |
| 46位 | (こんぶ類) 削り昆布 | 28.2 g/100g |
| 47位 | <その他> 青汁 ケール | 28 g/100g |
| 48位 | あずき あん さらしあん | 27.6 g/100g |
| 49位 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し | 27.1 g/100g |
| 50位 | べにばないんげん 全粒 乾 | 26.7 g/100g |
