ビタミンCを含む食品ランキング
| 1位 | アセロラ 酸味種 生 | 1700 mg/100g |
| 2位 | <その他> 青汁 ケール | 1100 mg/100g |
| 3位 | <香辛料類>パセリ 乾 | 820 mg/100g |
| 4位 | アセロラ 甘味種 生 | 800 mg/100g |
| 5位 | <茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 260 mg/100g |
| 6位 | グァバ 赤肉種 生 | 220 mg/100g |
| 7位 | グァバ 白肉種 生 | 220 mg/100g |
| 8位 | あまのり 焼きのり | 210 mg/100g |
| 9位 | (ピーマン類) トマピー 果実 生 | 200 mg/100g |
| 10位 | あまのり 味付けのり | 200 mg/100g |
| 11位 | (ピーマン類) 赤ピーマン 果実 油いため | 180 mg/100g |
| 12位 | (ピーマン類) 赤ピーマン 果実 生 | 170 mg/100g |
| 13位 | (ピーマン類) 黄ピーマン 果実 油いため | 160 mg/100g |
| 14位 | めキャベツ 結球葉 生 | 160 mg/100g |
| 15位 | (かんきつ類) ゆず 果皮 生 | 160 mg/100g |
| 16位 | あまのり ほしのり | 160 mg/100g |
| 17位 | (ピーマン類) 黄ピーマン 果実 生 | 150 mg/100g |
| 18位 | キウイフルーツ 黄肉種 生 | 140 mg/100g |
| 19位 | <畜肉類>ぶた [その他] スモークレバー | 132.9 mg/100g |
| 20位 | (なばな類) 和種なばな 花らい・茎 生 | 130 mg/100g |
| 21位 | とうがらし 果実 生 | 120 mg/100g |
| 22位 | パセリ 葉 生 | 120 mg/100g |
| 23位 | ブロッコリー 花序 生 | 120 mg/100g |
| 24位 | アセロラ 10 %果汁入り飲料 | 120 mg/100g |
| 25位 | <香辛料類>しょうが おろし | 120 mg/100g |
| 26位 | しい 生 | 110 mg/100g |
| 27位 | なずな 葉 生 | 110 mg/100g |
| 28位 | (なばな類) 洋種なばな 茎葉 生 | 110 mg/100g |
| 29位 | めキャベツ 結球葉 ゆで | 110 mg/100g |
| 30位 | (かんきつ類) すだち 果皮 生 | 110 mg/100g |
| 31位 | <茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 110 mg/100g |
| 32位 | (かんきつ類) レモン 全果 生 | 100 mg/100g |
| 33位 | <その他>酵母 パン酵母、圧搾 | 99.4 mg/100g |
| 34位 | とうがらし 葉・果実 生 | 92 mg/100g |
| 35位 | ながさきはくさい 葉 生 | 88 mg/100g |
| 36位 | みずかけな 葉 生 | 88 mg/100g |
| 37位 | (なす類) 漬物 からし漬 | 87 mg/100g |
| 38位 | かぶ 葉 生 | 82 mg/100g |
| 39位 | カリフラワー 花序 生 | 81 mg/100g |
| 40位 | ケール 葉 生 | 81 mg/100g |
| 41位 | からしな 塩漬 | 80 mg/100g |
| 42位 | (えんどう類) トウミョウ 茎葉 生 | 79 mg/100g |
| 43位 | (ピーマン類) 青ピーマン 果実 油いため | 79 mg/100g |
| 44位 | にがうり 果実 生 | 76 mg/100g |
| 45位 | (ピーマン類) 青ピーマン 果実 生 | 76 mg/100g |
| 46位 | <魚類>(たら類) すけとうだら からしめんたいこ | 76 mg/100g |
| 47位 | にがうり 果実 油いため | 75 mg/100g |
| 48位 | わさび 根茎 生 | 75 mg/100g |
| 49位 | すぐきな 葉 生 | 73 mg/100g |
| 50位 | ホースラディシュ 根茎 生 | 73 mg/100g |
