β-カロテン(ビタミンA)を含む食品ランキング
| 1位 | あまのり ほしのり | 38000 μg/100g |
| 2位 | まつも 素干し | 30000 μg/100g |
| 3位 | あまのり 味付けのり | 29000 μg/100g |
| 4位 | <香辛料類>パセリ 乾 | 28000 μg/100g |
| 5位 | あまのり 焼きのり | 25000 μg/100g |
| 6位 | いわのり 素干し | 25000 μg/100g |
| 7位 | あおのり 素干し | 20000 μg/100g |
| 8位 | とうがらし 果実 乾 | 14000 μg/100g |
| 9位 | しそ 葉、生 | 11000 μg/100g |
| 10位 | モロヘイヤ 茎葉 生 | 10000 μg/100g |
| 11位 | <その他> 青汁 ケール | 10000 μg/100g |
| 12位 | (にんじん類) にんじん 根 皮むき 油いため | 9900 μg/100g |
| 13位 | (にんじん類) にんじん グラッセ | 8600 μg/100g |
| 14位 | ほうれんそう 葉 冷凍 ゆで | 8600 μg/100g |
| 15位 | ひとえぐさ 素干し | 8500 μg/100g |
| 16位 | わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 8400 μg/100g |
| 17位 | (にんじん類) にんじん 根 冷凍 | 8300 μg/100g |
| 18位 | わかめ 乾燥わかめ 素干し | 7700 μg/100g |
| 19位 | ほうれんそう 葉 通年平均 油いため | 7600 μg/100g |
| 20位 | <香辛料類>チリパウダー | 7600 μg/100g |
| 21位 | パセリ 葉 生 | 7400 μg/100g |
| 22位 | (にんじん類) にんじん 根 皮むき ゆで | 7200 μg/100g |
| 23位 | ほうれんそう 葉 冷凍 油いため | 7200 μg/100g |
| 24位 | <香辛料類>とうがらし 粉 | 7200 μg/100g |
| 25位 | (にんじん類) にんじん 根 皮つき 生 | 6900 μg/100g |
| 26位 | (にんじん類) にんじん 根 皮つき ゆで | 6900 μg/100g |
| 27位 | (にんじん類) にんじん 根 皮むき 生 | 6700 μg/100g |
| 28位 | よめな 葉 生 | 6700 μg/100g |
| 29位 | (にんじん類) にんじん 根 皮 生 | 6700 μg/100g |
| 30位 | とうがらし 果実 生 | 6600 μg/100g |
| 31位 | モロヘイヤ 茎葉 ゆで | 6600 μg/100g |
| 32位 | バジル 葉 生 | 6300 μg/100g |
| 33位 | よもぎ 葉 ゆで | 6000 μg/100g |
| 34位 | マンゴー ドライマンゴー | 5900 μg/100g |
| 35位 | とうがらし 葉・果実 油いため | 5600 μg/100g |
| 36位 | かわのり 素干し | 5600 μg/100g |
| 37位 | ほうれんそう 葉 通年平均 ゆで | 5400 μg/100g |
| 38位 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 焼き | 5400 μg/100g |
| 39位 | ほうれんそう 葉 夏採り ゆで | 5400 μg/100g |
| 40位 | ほうれんそう 葉 冬採り ゆで | 5400 μg/100g |
| 41位 | あしたば 茎葉 生 | 5300 μg/100g |
| 42位 | しゅんぎく 葉 ゆで | 5300 μg/100g |
| 43位 | ほうれんそう 葉 冷凍 | 5300 μg/100g |
| 44位 | よもぎ 葉 生 | 5300 μg/100g |
| 45位 | あしたば 茎葉 ゆで | 5200 μg/100g |
| 46位 | なずな 葉 生 | 5200 μg/100g |
| 47位 | とうがらし 葉・果実 生 | 5100 μg/100g |
| 48位 | <香辛料類>パプリカ 粉 | 5000 μg/100g |
| 49位 | (にんじん類) きんとき 根 皮つき ゆで | 4900 μg/100g |
| 50位 | (にんじん類) ミニキャロット 根 生 | 4900 μg/100g |
