マンガンとは?
マンガンは体内で酵素を原料となったり、酵素を活性化させる働きを持つ。酵素にはカラダの代謝や抗酸化(抗老化)といった働きを持つものもあり、それらの構成に関わる。
通常の食生活で不足することはないが、不足すると骨の発育や肌荒れ、代謝異常などのリスクの可能性がある。
1日の摂取目安量は、成人男性は4.0mg、成人女性で3.5mgほどである。
マンガンを含む食品ランキング
| 1位 | <香辛料類>クローブ 粉 | 93 mg/100g |
| 2位 | <茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 71 mg/100g |
| 3位 | <茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 55 mg/100g |
| 4位 | <香辛料類>シナモン 粉 | 41 mg/100g |
| 5位 | <香辛料類>しょうが 粉 | 28 mg/100g |
| 6位 | ずいき 干しずいき 乾 | 25 mg/100g |
| 7位 | <茶類> (発酵茶類) 紅茶 茶 | 21 mg/100g |
| 8位 | あおさ 素干し | 17 mg/100g |
| 9位 | こめ [その他] 米ぬか | 15 mg/100g |
| 10位 | あおのり 素干し | 13 mg/100g |
| 11位 | <香辛料類>バジル 粉 | 10 mg/100g |
| 12位 | あさ 乾 | 10 mg/100g |
| 13位 | まつ 生 | 9.8 mg/100g |
| 14位 | はす 成熟 乾 | 8.3 mg/100g |
| 15位 | めたで 芽ばえ 生 | 7.7 mg/100g |
| 16位 | <貝類>しじみ 水煮 | 7.3 mg/100g |
| 17位 | けし 乾 | 6.9 mg/100g |
| 18位 | <香辛料類>タイム 粉 | 6.7 mg/100g |
| 19位 | <香辛料類>パセリ 乾 | 6.6 mg/100g |
| 20位 | <香辛料類>こしょう 黒 粉 | 6.3 mg/100g |
| 21位 | <魚類>あゆ 天然 内臓 焼き | 6.2 mg/100g |
| 22位 | (きくらげ類) きくらげ 乾 | 6.2 mg/100g |
| 23位 | アマランサス 玄穀 | 6.1 mg/100g |
| 24位 | えごのり 素干し | 5.7 mg/100g |
| 25位 | ヘーゼルナッツ フライ 味付け | 5.2 mg/100g |
| 26位 | (しょうが類)しょうが 根茎、皮むき、生、おろし | 5.1 mg/100g |
| 27位 | (しょうが類) しょうが 根茎 生 | 5 mg/100g |
| 28位 | <貝類>いたやがい 養殖 生 | 4.9 mg/100g |
| 29位 | ふだんそう 葉 ゆで | 4.9 mg/100g |
| 30位 | <香辛料類>カレー粉 | 4.8 mg/100g |
| 31位 | (しょうが類) 葉しょうが 根茎 生 | 4.7 mg/100g |
| 32位 | <茶類> (緑茶類) 玉露 浸出液 | 4.6 mg/100g |
| 33位 | <香辛料類>こしょう 白 粉 | 4.5 mg/100g |
| 34位 | <えび・かに類>(かに類) 加工品 がん漬 | 4.4 mg/100g |
| 35位 | かぼちゃ いり 味付け | 4.4 mg/100g |
| 36位 | ペカン フライ 味付け | 4.4 mg/100g |
| 37位 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 4.3 mg/100g |
| 38位 | こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 4.1 mg/100g |
| 39位 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 全粒粉 | 4 mg/100g |
| 40位 | <えび・かに類>(えび類) 加工品 干しえび | 3.9 mg/100g |
| 41位 | こむぎ [玄穀] 国産 普通 | 3.9 mg/100g |
| 42位 | だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 | 3.8 mg/100g |
| 43位 | こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 | 3.8 mg/100g |
| 44位 | あまのり 焼きのり | 3.7 mg/100g |
| 45位 | ふだんそう 葉 生 | 3.6 mg/100g |
| 46位 | <香辛料類>しょうが おろし | 3.6 mg/100g |
| 47位 | くるみ いり | 3.4 mg/100g |
| 48位 | だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 3.4 mg/100g |
| 49位 | ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 3.3 mg/100g |
| 50位 | (くり類) 日本ぐり 生 | 3.3 mg/100g |
