硝酸イオンを含む食品ランキング
| 1位 | <調味料類>(その他)料理酒 | 10.6 g/100g |
| 2位 | <アルコール飲料類>(混成酒類)缶チューハイ レモン風味 | 5.6 g/100g |
| 3位 | (だいこん類) 切干しだいこん 乾 | 2.9 g/100g |
| 4位 | ずいき 干しずいき 乾 | 1.4 g/100g |
| 5位 | タアサイ 葉 生 | 0.7 g/100g |
| 6位 | <その他> 青汁 ケール | 0.7 g/100g |
| 7位 | (たいさい類) たいさい 葉 生 | 0.6 g/100g |
| 8位 | おかひじき 茎葉 生 | 0.5 g/100g |
| 9位 | かんぴょう 乾 | 0.5 g/100g |
| 10位 | こまつな 葉 生 | 0.5 g/100g |
| 11位 | タアサイ 葉 ゆで | 0.5 g/100g |
| 12位 | チンゲンサイ 葉 生 | 0.5 g/100g |
| 13位 | チンゲンサイ 葉 ゆで | 0.5 g/100g |
| 14位 | とうがらし 葉・果実 油いため | 0.5 g/100g |
| 15位 | ひのな 根・茎葉 生 | 0.5 g/100g |
| 16位 | ひのな 根・茎葉 甘酢漬 | 0.5 g/100g |
| 17位 | チンゲンサイ 葉 油いため | 0.5 g/100g |
| 18位 | みぶな 葉 生 | 0.5 g/100g |
| 19位 | おかひじき 茎葉 ゆで | 0.4 g/100g |
| 20位 | からしな 塩漬 | 0.4 g/100g |
| 21位 | みずな 塩漬 | 0.4 g/100g |
| 22位 | キンサイ 茎葉 ゆで | 0.4 g/100g |
| 23位 | (だいこん類) 葉だいこん 葉 生 | 0.4 g/100g |
| 24位 | とうがらし 葉・果実 生 | 0.4 g/100g |
| 25位 | (にんじん類) 葉にんじん 葉 生 | 0.4 g/100g |
| 26位 | のざわな 葉 生 | 0.4 g/100g |
| 27位 | のざわな 漬物 塩漬 | 0.4 g/100g |
| 28位 | パクチョイ 葉 生 | 0.4 g/100g |
| 29位 | バジル 葉 生 | 0.4 g/100g |
| 30位 | ルッコラ 葉 生 | 0.4 g/100g |
| 31位 | (にら類) にら 葉 油いため | 0.4 g/100g |
| 32位 | (レタス類) サンチュ 葉 生 | 0.4 g/100g |
| 33位 | おおさかしろな 葉 生 | 0.3 g/100g |
| 34位 | おおさかしろな 塩漬 | 0.3 g/100g |
| 35位 | からしな 葉 生 | 0.3 g/100g |
| 36位 | みずな 葉 ゆで | 0.3 g/100g |
| 37位 | キンサイ 茎葉 生 | 0.3 g/100g |
| 38位 | こまつな 葉 ゆで | 0.3 g/100g |
| 39位 | さんとうさい 葉 生 | 0.3 g/100g |
| 40位 | さんとうさい 塩漬 | 0.3 g/100g |
| 41位 | しゅんぎく 葉 生 | 0.3 g/100g |
| 42位 | (たいさい類) つまみな 葉 生 | 0.3 g/100g |
| 43位 | つるむらさき 茎葉 生 | 0.3 g/100g |
| 44位 | つるむらさき 茎葉 ゆで | 0.3 g/100g |
| 45位 | ながさきはくさい 葉 生 | 0.3 g/100g |
| 46位 | ながさきはくさい 葉 ゆで | 0.3 g/100g |
| 47位 | (にら類) にら 葉 生 | 0.3 g/100g |
| 48位 | (にら類) にら 葉 ゆで | 0.3 g/100g |
| 49位 | ビーツ 根 生 | 0.3 g/100g |
| 50位 | ビーツ 根 ゆで | 0.3 g/100g |
