多価不飽和脂肪酸を含む食品ランキング
| 1位 | (植物油脂類) あまに油 | 71.1 g/100g |
| 2位 | (植物油脂類) えごま油 | 70.6 g/100g |
| 3位 | (植物油脂類) サフラワー油 ハイリノール | 70.2 g/100g |
| 4位 | (植物油脂類) ぶどう油 | 63.6 g/100g |
| 5位 | (植物油脂類) ひまわり油 ハイリノール | 57.9 g/100g |
| 6位 | (植物油脂類) 大豆油 | 55.8 g/100g |
| 7位 | (植物油脂類) 綿実油 | 53.9 g/100g |
| 8位 | (植物油脂類) とうもろこし油 | 51.6 g/100g |
| 9位 | くるみ いり | 50.3 g/100g |
| 10位 | <調味料類>(辛味調味料類) ラー油 | 43.2 g/100g |
| 11位 | まつ いり | 41.5 g/100g |
| 12位 | (植物油脂類) ごま油 | 41.2 g/100g |
| 13位 | まつ 生 | 41 g/100g |
| 14位 | (植物油脂類) 調合油 | 40.9 g/100g |
| 15位 | (植物油脂類) 米ぬか油 | 33.3 g/100g |
| 16位 | けし 乾 | 32.8 g/100g |
| 17位 | <調味料類>(ドレッシング類)マヨネーズ 卵黄型 | 31.5 g/100g |
| 18位 | あまに いり | 29.1 g/100g |
| 19位 | ブラジルナッツ フライ 味付け | 29 g/100g |
| 20位 | (植物油脂類) 落花生油 | 29 g/100g |
| 21位 | えごま 乾 | 28.8 g/100g |
| 22位 | ひまわり フライ 味付け | 28.3 g/100g |
| 23位 | かや いり | 28.3 g/100g |
| 24位 | (植物油脂類) ひまわり油 ミッドオレイック | 28.1 g/100g |
| 25位 | (植物油脂類) なたね油 | 26.1 g/100g |
| 26位 | すいか いり 味付け | 25 g/100g |
| 27位 | ごま ねり | 24.8 g/100g |
| 28位 | ペカン フライ 味付け | 24.1 g/100g |
| 29位 | <調味料類>(ドレッシング類)マヨネーズ 全卵型 | 23.5 g/100g |
| 30位 | ごま 乾 | 23.3 g/100g |
| 31位 | ごま いり | 22.6 g/100g |
| 32位 | かぼちゃ いり 味付け | 21 g/100g |
| 33位 | ごま むき | 20.1 g/100g |
| 34位 | (マーガリン類) ファットスプレッド | 20 g/100g |
| 35位 | あさ 乾 | 19.6 g/100g |
| 36位 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 18.3 g/100g |
| 37位 | らっかせい いり 小粒種 | 16.8 g/100g |
| 38位 | ピスタチオ いり 味付け | 16.4 g/100g |
| 39位 | だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 16.3 g/100g |
| 40位 | らっかせい 乾 小粒種 | 15.7 g/100g |
| 41位 | らっかせい バターピーナッツ | 15.2 g/100g |
| 42位 | らっかせい いり 大粒種 | 14.8 g/100g |
| 43位 | らっかせい ピーナッツバター | 14.7 g/100g |
| 44位 | <スナック類>ポテトチップス ポテトチップス | 14.4 g/100g |
| 45位 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 全粒大豆 黄大豆 | 14.1 g/100g |
| 46位 | <魚類>(いわし類) 缶詰 油漬 | 14 g/100g |
| 47位 | らっかせい 乾 大粒種 | 13.7 g/100g |
| 48位 | <畜肉類>くじら 本皮 生 | 13.7 g/100g |
| 49位 | (植物油脂類) サフラワー油 ハイオレイック | 13.6 g/100g |
| 50位 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 脱皮大豆 黄大豆 | 13.6 g/100g |
