カリウムとは?
カリウムは体内に最も多く含まれるミネラル成分。カラダの余分な塩分(ナトリウム)を体外に排出することで血圧を下げる役割を持つ。
1日の摂取目安量は成人男性で2500mg、成人女性で2000mg、推奨量はこれらに+600mgほどとされている。
カリウムを含む食品ランキング
| 1位 | ずいき 干しずいき 乾 | 10000 mg/100g |
| 2位 | (こんぶ類) 刻み昆布 | 8200 mg/100g |
| 3位 | わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 7400 mg/100g |
| 4位 | (こんぶ類) えながおにこんぶ 素干し | 7300 mg/100g |
| 5位 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 6400 mg/100g |
| 6位 | ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 6400 mg/100g |
| 7位 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し | 6100 mg/100g |
| 8位 | (こんぶ類) がごめこんぶ 素干し | 5700 mg/100g |
| 9位 | (こんぶ類) りしりこんぶ 素干し | 5300 mg/100g |
| 10位 | (こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 5200 mg/100g |
| 11位 | わかめ 乾燥わかめ 素干し | 5200 mg/100g |
| 12位 | (こんぶ類) 削り昆布 | 4800 mg/100g |
| 13位 | いわのり 素干し | 4500 mg/100g |
| 14位 | (こんぶ類) ほそめこんぶ 素干し | 4000 mg/100g |
| 15位 | <その他>ベーキングパウダー | 3900 mg/100g |
| 16位 | まつも 素干し | 3800 mg/100g |
| 17位 | <コーヒー・ココア類> コーヒー インスタントコーヒー | 3600 mg/100g |
| 18位 | <香辛料類>パセリ 乾 | 3600 mg/100g |
| 19位 | (だいこん類) 切干しだいこん 乾 | 3500 mg/100g |
| 20位 | わらび 干しわらび 乾 | 3200 mg/100g |
| 21位 | (トマト類)ドライトマト | 3200 mg/100g |
| 22位 | あおさ 素干し | 3200 mg/100g |
| 23位 | あらめ 蒸し干し | 3200 mg/100g |
| 24位 | (こんぶ類) みついしこんぶ 素干し | 3200 mg/100g |
| 25位 | あまのり ほしのり | 3100 mg/100g |
| 26位 | てんぐさ 素干し | 3100 mg/100g |
| 27位 | <香辛料類>バジル 粉 | 3100 mg/100g |
| 28位 | <いも類>こんにゃく 精粉 | 3000 mg/100g |
| 29位 | <香辛料類>チリパウダー | 3000 mg/100g |
| 30位 | とうがらし 果実 乾 | 2800 mg/100g |
| 31位 | <茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 2800 mg/100g |
| 32位 | <コーヒー・ココア類> ココア ピュアココア | 2800 mg/100g |
| 33位 | あまのり 味付けのり | 2700 mg/100g |
| 34位 | <茶類> (緑茶類) 抹茶 | 2700 mg/100g |
| 35位 | <香辛料類>とうがらし 粉 | 2700 mg/100g |
| 36位 | <香辛料類>パプリカ 粉 | 2700 mg/100g |
| 37位 | きく 菊のり | 2500 mg/100g |
| 38位 | まいたけ 乾 | 2500 mg/100g |
| 39位 | あおのり 素干し | 2500 mg/100g |
| 40位 | だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 2400 mg/100g |
| 41位 | あまのり 焼きのり | 2400 mg/100g |
| 42位 | えごのり 素干し | 2300 mg/100g |
| 43位 | <その他> 青汁 ケール | 2300 mg/100g |
| 44位 | ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 2200 mg/100g |
| 45位 | <茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 2200 mg/100g |
| 46位 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 2100 mg/100g |
| 47位 | しいたけ 乾しいたけ 乾 | 2100 mg/100g |
| 48位 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 全粒大豆 黄大豆 | 2000 mg/100g |
| 49位 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 脱皮大豆 黄大豆 | 2000 mg/100g |
| 50位 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 2000 mg/100g |
