マグネシウムとは?
マグネシウムは骨や歯に含まれるミネラル。カルシウムやリンと共に骨の構成しており、不足すると骨粗しょう症などのリスクがあるとされる。
現代人の食生活では不足しがちな傾向にあるため、適切な摂取が望まれる。
1日の推奨摂取量は、成人男性で320~370mg、成人女性で270~290mgとされる。
マグネシウムを含む食品ランキング
| 1位 | あおさ 素干し | 3200 mg/100g | 
| 2位 | あおのり 素干し | 1400 mg/100g | 
| 3位 | てんぐさ 素干し | 1100 mg/100g | 
| 4位 | わかめ 乾燥わかめ 素干し | 1100 mg/100g | 
| 5位 | ひとえぐさ 素干し | 880 mg/100g | 
| 6位 | こめ [その他] 米ぬか | 850 mg/100g | 
| 7位 | <香辛料類>バジル 粉 | 760 mg/100g | 
| 8位 | ふのり 素干し | 730 mg/100g | 
| 9位 | (こんぶ類) 刻み昆布 | 720 mg/100g | 
| 10位 | (こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 700 mg/100g | 
| 11位 | まつも 素干し | 700 mg/100g | 
| 12位 | (こんぶ類) みついしこんぶ 素干し | 670 mg/100g | 
| 13位 | (こんぶ類) がごめこんぶ 素干し | 660 mg/100g | 
| 14位 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 640 mg/100g | 
| 15位 | ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 640 mg/100g | 
| 16位 | わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 620 mg/100g | 
| 17位 | (こんぶ類) ほそめこんぶ 素干し | 590 mg/100g | 
| 18位 | えごのり 素干し | 570 mg/100g | 
| 19位 | (こんぶ類) りしりこんぶ 素干し | 540 mg/100g | 
| 20位 | かぼちゃ いり 味付け | 530 mg/100g | 
| 21位 | あらめ 蒸し干し | 530 mg/100g | 
| 22位 | <えび・かに類>(かに類) 加工品 がん漬 | 530 mg/100g | 
| 23位 | (こんぶ類) 削り昆布 | 520 mg/100g | 
| 24位 | <えび・かに類>(えび類) 加工品 干しえび | 520 mg/100g | 
| 25位 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し | 510 mg/100g | 
| 26位 | (こんぶ類) えながおにこんぶ 素干し | 490 mg/100g | 
| 27位 | <コーヒー・ココア類> ココア ピュアココア | 440 mg/100g | 
| 28位 | すいか いり 味付け | 410 mg/100g | 
| 29位 | あまに いり | 410 mg/100g | 
| 30位 | わかめ カットわかめ | 410 mg/100g | 
| 31位 | <コーヒー・ココア類> コーヒー インスタントコーヒー | 410 mg/100g | 
| 32位 | あさ 乾 | 400 mg/100g | 
| 33位 | ひまわり フライ 味付け | 390 mg/100g | 
| 34位 | <香辛料類>からし 粉 | 380 mg/100g | 
| 35位 | <香辛料類>パセリ 乾 | 380 mg/100g | 
| 36位 | ごま 乾 | 370 mg/100g | 
| 37位 | ブラジルナッツ フライ 味付け | 370 mg/100g | 
| 38位 | ごま いり | 360 mg/100g | 
| 39位 | けし 乾 | 350 mg/100g | 
| 40位 | そば そば粉 表層粉 | 340 mg/100g | 
| 41位 | ごま むき | 340 mg/100g | 
| 42位 | ごま ねり | 340 mg/100g | 
| 43位 | あまのり ほしのり | 340 mg/100g | 
| 44位 | いわのり 素干し | 340 mg/100g | 
| 45位 | わらび 干しわらび 乾 | 330 mg/100g | 
| 46位 | こむぎ [その他] 小麦はいが | 310 mg/100g | 
| 47位 | アーモンド いり 無塩 | 310 mg/100g | 
| 48位 | <えび・かに類>(えび類) さくらえび 素干し | 310 mg/100g | 
| 49位 | あまのり 焼きのり | 300 mg/100g | 
| 50位 | <香辛料類>しょうが 粉 | 300 mg/100g | 
