鶏肉はヘルシーでダイエット向き、美容にも良さそうなイメージを持たれています。
「牛・豚・鶏」から美容や健康にプラスになりそうなものを選べと言われれば「鶏」が多数になるのではないでしょうか。
本当に鶏肉はダイエットや美容に向いている食材なのか、栄養素を部位ごとにまとめました。
鶏肉は部位や条件によってその栄養素が大きく異なり、選択を誤るとダイエットや美活にマイナスな栄養を与えるかもしれません。
特に「皮」がついているかどうかは重要です。
ダイエットなら皮は除去するのが最優先になるでしょう。
各部位の詳細は記事本文をご覧ください。
鶏肉の部位
食肉は、その動物の体の部位によって呼び方や栄養、値段が異なります。
焼肉や焼き鳥などでも「レバー」や「むね」「もも」など部位ごとに注文するので、よくわからないけど部位名を耳にすることは多いでしょう。
鶏肉の場合、次のような部位に分かれます。
ここで部位としているのは、あくまで一般的に使われている用語を基準にしています。
学術的には、その呼び方を部位として認めていないケースもあるのでご了承ください。
部位ごとの主な栄養成分
鶏肉の部位は、それぞれ含まれる栄養の特徴が異なります。
また
- 若鶏なのか
- 成鶏なのか
- 皮つきなのか
- 皮なしなのか
といった条件によってもカロリーに違いがあったり栄養成分に違いがあります。
以降、鶏肉の部位ごとに条件別で各栄養成分をまとめました。
参照は「文部科学省 食品成分データベース」です。
むね
むね肉はヘルシーな部位としてしられていますが、皮が付いているかどうかでヘルシーさは大きく異なります。
皮が付いている方が高カロリーで脂質も多く含まれます。
ビタミンAやビタミンKは皮つきの方が、より多く摂取できるようです。
皮つき | 皮なし | |
---|---|---|
カロリー | 145kcal | 116kcal |
たんぱく質 | 21.3g | 23.3g |
脂質 | 5.9g | 1.9g |
脂肪酸 | 5.23g | 1.55g |
アミノ酸 | 20000mg | 22000mg |
ナトリウム | 42mg | 45mg |
カリウム | 340mg | 370mg |
鉄 | 0.3mg | 0.3mg |
亜鉛 | 0.6mg | 0.7mg |
ビタミンA | 18㎍ | 9㎍ |
ビタミンB1 | 0.09mg | 0.10mg |
ビタミンB2 | 0.10mg | 0.11mg |
ビタミンB6 | 0.57mg | 0.64mg |
ビタミンB12 | 0.2㎍ | 0.2㎍ |
葉酸 | 12㎍ | 12㎍ |
ビタミンC | 3mg | 3mg |
ビタミンK | 23㎍ | 16㎍ |
皮つき | 皮なし | |
---|---|---|
カロリー | 244kcal | 121kcal |
たんぱく質 | 19.5g | 24.4g |
脂質 | 17.2g | 1.9g |
脂肪酸 | 15.76g | 1.44g |
アミノ酸 | 18000mg | 23000mg |
ナトリウム | 31mg | 34mg |
カリウム | 190mg | 210mg |
鉄 | 0.3mg | 0.4mg |
亜鉛 | 0.7mg | 0.7mg |
ビタミンA | 72㎍ | 50㎍ |
ビタミンB1 | 0.05mg | 0.06mg |
ビタミンB2 | 0.08mg | 0.10mg |
ビタミンB6 | 0.35mg | 0.47mg |
ビタミンB12 | 0.3㎍ | 0.2㎍ |
葉酸 | 5㎍ | 5㎍ |
ビタミンC | 1mg | 1mg |
ビタミンK | 50㎍ | 20㎍ |
ささみ
ささみはむね肉の一部で、むね肉の内側に笹の葉のような形で存在しています。
鶏肉の中でも最も低カロリーで低脂肪、高タンパク。
柔らかい肉質と淡泊な味で、ダイエット中にサラダと合わせて食べると満足感を得られておススメです。
ビタミンやミネラルの含有量は、普通のむね肉と大きな差異はないようです。
カロリー | 105kcal |
たんぱく質 | 23.0g |
脂質 | 0.8g |
脂肪酸 | 0.5g |
アミノ酸 | – |
ナトリウム | 33mg |
カリウム | 420mg |
鉄 | 0.2mg |
亜鉛 | 0.6mg |
ビタミンA | 5㎍ |
ビタミンB1 | 0.09mg |
ビタミンB2 | 0.11mg |
ビタミンB6 | 0.60mg |
ビタミンB12 | 0.1㎍ |
葉酸 | 10㎍ |
ビタミンC | 2mg |
ビタミンK | 14㎍ |
カロリー | 114kcal |
たんぱく質 | 24.6g |
脂質 | 1.1g |
脂肪酸 | 0.72g |
アミノ酸 | – |
ナトリウム | 40mg |
カリウム | 280mg |
鉄 | 0.6mg |
亜鉛 | 2.4mg |
ビタミンA | 5㎍ |
ビタミンB1 | 0.09mg |
ビタミンB2 | 0.12mg |
ビタミンB6 | 0.66mg |
ビタミンB12 | 0.1㎍ |
葉酸 | 7㎍ |
ビタミンC | – |
ビタミンK | 18㎍ |
もも
もも肉は、むね肉と比べてカロリーと脂肪分が高め。
皮を取り除けば問題はありませんが、皮つきはダイエット向きとは言えません。
ビタミンAやビタミンB1・B2はむね肉に比べて多く含まれています。
皮つき | 皮なし | |
---|---|---|
カロリー | 204kcal | 127kcal |
たんぱく質 | 16.6g | 19.0g |
脂質 | 14.2g | 5.0g |
脂肪酸 | 12.93g | 4.14g |
アミノ酸 | 19000mg | 19000mg |
ナトリウム | 62mg | 69mg |
カリウム | 290mg | 320mg |
鉄 | 0.6mg | 0.6mg |
亜鉛 | 1.6mg | 1.8mg |
ビタミンA | 40㎍ | 26㎍ |
ビタミンB1 | 0.10mg | 0.12mg |
ビタミンB2 | 0.15mg | 0.19mg |
ビタミンB6 | 0.25mg | 0.31mg |
ビタミンB12 | 0.3㎍ | 0.3㎍ |
葉酸 | 13㎍ | 10㎍ |
ビタミンC | 3mg | 3mg |
ビタミンK | 29㎍ | 23㎍ |
皮つき | 皮なし | |
---|---|---|
カロリー | 253kcal | 138kcal |
たんぱく質 | 17.3g | 22.0g |
脂質 | 19.1g | 4.8g |
脂肪酸 | 17.45g | 3.97g |
アミノ酸 | 20000mg | 22000mg |
ナトリウム | 42mg | 50mg |
カリウム | 160mg | 220mg |
鉄 | 0.9mg | 2.1mg |
亜鉛 | 1.7mg | 2.3mg |
ビタミンA | 47㎍ | 17㎍ |
ビタミンB1 | 0.07mg | 0.10mg |
ビタミンB2 | 0.23mg | 0.31mg |
ビタミンB6 | 0.17mg | 0.22mg |
ビタミンB12 | 0.5㎍ | 0.6㎍ |
葉酸 | 6㎍ | 7㎍ |
ビタミンC | 1mg | 1mg |
ビタミンK | 62㎍ | 38㎍ |
砂肝&レバー
砂肝やレバーといった内臓系は低カロリー低脂肪が特徴。
さらにミネラルは、むね肉やもも肉に比べて豊富に含まれています。
当然、鉄分が多いので貧血気味の女性にはおススメです。
カロリー | 94kcal |
たんぱく質 | 18.3g |
脂質 | 1.8g |
脂肪酸 | 1.15g |
アミノ酸 | 18000mg |
ナトリウム | 55mg |
カリウム | 230g |
鉄 | 2.5mg |
亜鉛 | 2.8mg |
ビタミンA | 4㎍ |
ビタミンB1 | 0.06mg |
ビタミンB2 | 0.26mg |
ビタミンB6 | 0.04mg |
ビタミンB12 | 1.7㎍ |
葉酸 | 36㎍ |
ビタミンC | 5mg |
ビタミンK | 28㎍ |
カロリー | 111kcal |
たんぱく質 | 18.9g |
脂質 | 3.1g |
脂肪酸 | 1.81g |
アミノ酸 | 18000mg |
ナトリウム | 85mg |
カリウム | 330mg |
鉄 | 9.0mg |
亜鉛 | 3.3mg |
ビタミンA | 14000㎍ |
ビタミンB1 | 0.38mg |
ビタミンB2 | 1.80mg |
ビタミンB6 | 0.65mg |
ビタミンB12 | 44.4㎍ |
葉酸 | 1300㎍ |
ビタミンC | 20mg |
ビタミンK | 14㎍ |
レバーに関しては、鶏だけではなく牛や豚も栄養価が高く美容効果も期待されています。
詳しくは別の記事で取り上げているのでご覧ください。
手羽
手羽先は肉がほとんど無く、脂肪やゼラチン質がメインなので高カロリー&高脂肪。
手羽元は肉と骨が適度にあるので、手羽先に比べるとタンパク質が多く脂肪が少ないと言えます。
手羽先は居酒屋の人気メニューというイメージが強いですが、コラーゲンが豊富に含まれていることから美容食材としても注目を集めています。
カロリー | 226kcal |
たんぱく質 | 17.4g |
脂質 | 16.2g |
脂肪酸 | 15.05g |
アミノ酸 | 19000mg |
ナトリウム | 78mg |
カリウム | 210g |
鉄 | 0.6mg |
亜鉛 | 1.5mg |
ビタミンA | 51㎍ |
ビタミンB1 | 0.07mg |
ビタミンB2 | 0.09mg |
ビタミンB6 | 0.30mg |
ビタミンB12 | 0.5㎍ |
葉酸 | 8㎍ |
ビタミンC | 2mg |
ビタミンK | 45㎍ |
カロリー | 197kcal |
たんぱく質 | 18.2g |
脂質 | 12.8g |
脂肪酸 | 11.55g |
アミノ酸 | 19000mg |
ナトリウム | 80mg |
カリウム | 230mg |
鉄 | 0.5mg |
亜鉛 | 1.0mg |
ビタミンA | 44㎍ |
ビタミンB1 | 0.08mg |
ビタミンB2 | 0.10mg |
ビタミンB6 | 0.45mg |
ビタミンB12 | 0.3㎍ |
葉酸 | 12㎍ |
ビタミンC | 2mg |
ビタミンK | 39㎍ |
ぼんじり
鶏の尻の肉で「三角」「ぼんぼち」とも呼ばれています。
脂が多くジューシーな反面、高カロリーで高脂肪。
ダイエット時にはとても不向きな部位なので、どうしても食べたい場合は摂取するカロリーを意識する必要があります。
カロリー | 123~136kcal |
たんぱく質 | 4.1g |
脂質 | 11.8~12.6g |
炭水化物 | 0.2~1.5g |
ナトリウム | 111~128mg |
どの部位が美容に効果的?
鶏肉はどんな部位が美容に良いのかをまとめます。
ダイエットなら低カロリー・低脂肪で高タンパクな「むね肉(皮なし)」「ささみ」
美肌や貧血対策といったビタミンやミネラルを必要とするなら「砂肝」「レバー」
美肌のためにコラーゲンを摂取したいならゼラチン質が豊富な「手羽先」
が含まれる栄養から効果的と考えられます。
むね肉やもも肉の皮はカロリーが高いので、なるべくなら取り除きましょう。
皮つきだとビタミンAが多く含まれますが、ビタミンAを摂取したいならレバーの方がヘルシーでビタミンAも圧倒的に豊富なのでおススメです。
手羽先はコラーゲンが豊富なのでスープにすると栄養を漏らさず摂取できます。
ぼんじりはカロリーや脂質が高い食べる際には量を少なくするなど工夫しましょう。